目次
不動産登記
項 目 | 報酬(税込) | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
所有権保存 | 19,800円~ | 固定資産の評価額 ×4/1000 |
所有権移転 (売買・贈与等) | 55, 000円~ | 固定資産の評価額 ×20/1000 |
移転登記に関する立合業務 | 22,000円~ | |
権利証がない場合の手続き (本人確認証明書の作成) | 55,000円~ | |
所有権登記名義人表示変更・更正 | 11,000円~ | 不動産の数 ×1,000円 |
(根)抵当権設定 | 37,400円~ | 借入金額 ×4/1000 |
(根)抵当権抹消 | 11,000円~ | 不動産の数 ×1,000円 |
※登録免許税は、その年度ごとによって減税が適用される場合があります。
商業登記
項目 | 報酬(税込) | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
株式会社設立 | 121,000円~ | 200,000円~ (定款認証込) |
合同会社設立 | 66,000円~ (定款電子署名込) | 60,000円~ |
一般社団法人設立 | 88,000円~ | 110,000円~ (定款認証込) |
役員変更 (重任・就任・辞任等) | 33,000円~ | 10,000円~ |
役員変更 (役員の住所変更) | 13,200円~ | 10,000円~ |
本店移転 (同一管轄内での本店移転) | 33,000円~ | 30,000円~ |
本店移転 (他管轄への本店移転) | 55,000円~ | 60,000円~ |
目的変更 | 33,000円~ | 30,000円~ |
商号変更 | 38,500円~ | 30,000円~ |
有限会社から株式会社への移行登記 | 77,000円~ | 60,000円~ |
株式会社解散・清算人選任 | 49,500円~ | 39,000円~ |
清算未了申出書 (解散登記が職権で閉鎖された場合の登記記録の回復) | 33,000円~ | ー |
清算結了 | 33,000円~ | 2,000円~ |
その他の業務
項目 | 報酬(税込) | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
成年後見人申立書類作成 (保佐人・補助人申立含む) | 110,000円~ | 6,000円~ |
契約書類作成 | 定型文 33,000円~ 文書考案あり 55,000円~ | 契約内容に応じて収入印紙代 |
定款作成 | 定型文 22,000円~ 文書考案あり 44,000円~ | 335円~ |
農地法3条の3の規定による届出書 | 5,000円~ 農地4筆目から1筆ごとに1,100円加算 | 農地1筆につき登記事項証明書1通600円 |